Malpas
| Canton | Pontarlier |
| Code postal | 25160 |
| Numéro INSEE | 25362 |
| Population en 1999 | 147 |
| Population en 1990 | 151 |
| Evolution démographique | -2.6% |
Publier sur Twitter Publier sur Facebook Version imprimable Haut de la page Page précédente Accueil
| Canton | Pontarlier |
| Code postal | 25160 |
| Numéro INSEE | 25362 |
| Population en 1999 | 147 |
| Population en 1990 | 151 |
| Evolution démographique | -2.6% |
Publier sur Twitter Publier sur Facebook Version imprimable Haut de la page Page précédente Accueil